材料 | ダクタイル鋳鉄 |
標準 | EN545、EN598、ISO2531、ANSI/AWWAなど |
サイズ | DN50-DN2600mm |
色 | 青、黒、赤など。 |
ジョイントタイプ | フランジタイプ |
プレッシャー | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEMの | 許容できる |
継手の種類 | ソケットベンド、フランジベンド、ソケットおよびフランジ付きティー、フランジ付きソケット、ソケットテーパー、ブランクフランジ、およびフランジ付きアダプター、カップリング、解体ジョイント、PVCパイプ用継手およびその他のパイプライン付属品 |
表面処理 | 融着エポキシコーティング |
内側はセメントライニング、外側は亜鉛とアスファルトコーティング | |
内側と外側の亜鉛+アスファルト | |
顧客の要求に応じて | |
検査 | 社内鋳造工場: ご要望に応じて第三者による検査も可能 |
応用 | 雨水システム |
アドバンテージ | お客様のご要望に応じて、高品質なダクタイル鋳鉄製継手を各種製作いたします。 |
パッケージ | 標準的な木製パレットまたは木製ケース |
呼び径DN | L | 質量(kg) | ||
PN10の | PN16 | PN25の | ||
80 | 130 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
100 | 140 | 11.5 | 11.5 | 12.5 |
125 | 150 | 14.8 | 14.8 | 16.0 |
150 | 160 | 18.7 | 18.7 | 20.6 |
200 | 180 | 27.9 | 27.9 | 31.6 |
250 | 350 | 55.9 | 55.2 | 63.3 |
300 | 400 | 79.3 | 78.0 | 89.5 |
350 | 298 | 77.8 | 83.6 | 100.4 |
400 | 324 | 97.2 | 108.4 | 131.0 |
450 | 349 | 123.0 | 139.0 | 160.0 |
500 | 375 | 147.0 | 177.6 | 200.8 |
600 | 426 | 216.0 | 268.8 | 298.6 |
700 | 478 | 301.0 | 331.2 | - |
800 | 529 | 411.4 | 449.0 | - |
900 | 581 | 528.6 | 576.4 | - |
1000 | 632 | 681.0 | 764.0 | - |
1100 | 683 | 882.0 | 952.0 | - |
1200 | 735 | 1059.8 | 1188.6 | - |
1400 | 835 | 1506.2 | 1611.6 | - |
1500 | 885 | 1849.0 | 2025.0 | - |
1600 | 940 | 2132.0 | 2336.6 | - |
1800 | 345 | 1250.8 | 1279.0 | - |
2000 | 375 | 1579.7 | 1885.4 | - |
2100 | 390 | 1939.0 | 2267.0 | - |
2200 | 405 | 1995.8 | 2329.8 | - |
2400 | 435 | 2420.2 | 2824.8 | - |
2600 | 465 | 2899.8 | 3369.4 | - |
人気ラベル: ダブル フランジ 11.25 度曲げ、中国ダブル フランジ 11.25 度曲げサプライヤー、メーカー











